New
發布日期:2025-09-05 閱讀次數:65
發布機構:廣東業勝招標代理有限公司發布時間:2025-09-05 20:53:45
采購計劃編號:445201-2025-01601預算金額:2530427.6000采購品目:教學儀器
代理機構:廣東業勝招標代理有限公司項目經辦人:李寶刁項目負責人:李寶刁
合同包1(機電工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州沃圖自動化科技有限公司 | 廣州市黃埔區小逕東路5號宿舍(部位:101) | 1,540,480.00元 |
合同包2(汽車工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目 ):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東合贏教育科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區新龍鎮廣華路39號四樓405-1室 | 496,972.00元 |
合同包3(石化產業系、現代服務系和信息技術與設計系設備安裝調試耗材與配套采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司揭陽分公司 | 揭陽市東山區黃岐山大道以西電信綜合大樓七層 | 479,064.00元 |
合同包1(機電工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目):
貨物類(廣州沃圖自動化科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 接地線 | 粵佳信 | 4平方 | 6.0000(米) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試、系統升級 | 沃圖科技 | 定制 | 2.0000(臺) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源布線 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保養、清潔 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保養、清潔 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 其他配件 | 沃圖科技 | 定制 | 2.0000(臺) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源布線 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 機器人 | 沃圖科技 | 定制 | 2.0000(臺) | 3,490.0000 | 6,980.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保養、清潔 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試、系統升級 | 沃圖科技 | 定制 | 2.0000(臺) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 螺絲 | 沃圖科技 | 鍍鎳平頭 | 1.0000(斤) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 排氣管 | 沃圖科技 | 100mm*1米 | 18.0000(根) | 25.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 炮釘槍 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(套) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 螺絲腳墊 | 沃圖科技 | M8*100mm | 90.0000(個) | 15.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PVC三通 | 柏均 | T型正三通,三頭100mm | 18.0000(個) | 45.0000 | 810.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 排氣管 | 沃圖科技 | 100mm*2米 | 18.0000(根) | 25.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 排氣管 | 沃圖科技 | 100mm*3米 | 4.0000(根) | 25.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 絕緣墊 | 沃圖科技 | 定制 | 5.0000(卷) | 42.0000 | 210.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 耐候膠 | 沃圖科技 | 定制 | 5.0000(支) | 63.0000 | 315.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 黑膠布 | 沃圖科技 | 定制 | 3.0000(卷) | 20.0000 | 60.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PVC止逆閥 | 柏均 | 雙頭100mm | 10.0000(個) | 85.0000 | 850.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋁箔膠帶 | 沃圖科技 | 5cm*25m | 3.0000(卷) | 80.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 空氣壓縮機 | 盤銳 | 25L/55w | 10.0000(臺) | 450.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 傳送帶更換 | 沃圖科技 | 定制 | 4.0000(條) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 儀表 | 沃圖科技 | 定制 | 6.0000(臺) | 680.0000 | 4,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試、系統升級 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電機 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 420.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 其他配件 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 氣管 | 柏均 | 外徑6mm | 60.0000(米) | 8.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 傳感器 | 沃圖科技 | 定制 | 12.0000(個) | 85.0000 | 1,020.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源布線 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 水泵 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 520.0000 | 5,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高速鋼中心鉆 | 興銳數控 | ∅8 | 20.0000(把) | 50.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 精密角固式平口鉗 | 興銳數控 | 6寸160MM | 5.0000(臺) | 700.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 6140普車配套卡盤匙、刀架匙 | 興銳數控 | 加硬 | 12.0000(套) | 200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 莫氏柄鉆夾頭 | 興銳數控 | 莫氏4# | 12.0000(把) | 250.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BT40刀柄 | 興銳數控 | BT30-ER16-70L | 6.0000(把) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | ER夾筒 | 興銳數控 | ER16-4、6、8、10、12 | 2.0000(套) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 精密角固式平口鉗 | 興銳數控 | 6寸160mm | 2.0000(臺) | 700.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 拉桿 | 興銳數控 | R8加硬 | 5.0000(條) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | R8夾筒 | 興銳數控 | R8-6、8、10、12、16 | 5.0000(套) | 500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | R8柄鉆夾頭 | 興銳數控 | R8APU | 5.0000(把) | 260.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 高速鋼銑刀 | 興銳數控 | ∅6、∅8、∅10、∅12 | 5.0000(套) | 400.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋁用銑刀 | 興銳數控 | D6*18C*50L 、D8*25C*60L、D10*30C*75L、D12*35C*75L、D16*50C*100L | 6.0000(套) | 250.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 銑刀桿 | 興銳數控 | C16-D17-120-2T、C16-D20-120-3T、400R-40-16-4T | 6.0000(套) | 250.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 精密角固式平口鉗 | 興銳數控 | 6寸160mm | 6.0000(臺) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 冷卻液 | 佳思博 | 定制 | 1.0000(桶) | 2,495.0000 | 2,495.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 導軌潤滑油 | 佳思博 | 定制 | 1.0000(桶) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 液壓油 | 佳思博 | 定制 | 1.0000(桶) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BT40刀柄 | 興銳數控 | BT40-ER32-70L | 25.0000(把) | 180.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BT40刀柄 | 興銳數控 | FMB16-45L | 3.0000(把) | 450.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BT40鉆夾 | 興銳數控 | BT40-APU16-120L | 6.0000(把) | 280.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教學儀器 | ER夾筒 | 興銳數控 | ER32-6、8、10、12、16 | 6.0000(套) | 500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鎢鋼刀 | 興銳數控 | 1D6*15C*60L、D8*20C*75L、D10*25C*75L、D12*30C*75L、D16*50C*100L | 6.0000(套) | 250.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 配電安裝 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 切削油 | 佳思博 | 定制 | 5.0000(桶) | 2,990.0000 | 14,950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | YJV3X50+2X16平方電纜 | 粵佳信 | YJV3X50+2X16平方 | 300.0000(米) | 150.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | YJV3X35+2X16平方電纜 | 粵佳信 | YJV3X35+2X16平方 | 300.0000(米) | 120.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | YJV3X16+2X10平方電纜 | 粵佳信 | YJV3X16+2X10平方 | 300.0000(米) | 90.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | YJV3X10+2X4平方電纜 | 粵佳信 | YJV3X10+2X4平方 | 300.0000(米) | 55.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BVV3X10+2X4平方電纜 | 粵佳信 | BVV3X10+2X4平方 | 300.0000(米) | 50.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BVV3X6+2X4平方電纜 | 粵佳信 | BVV3X6+2X4平方 | 300.0000(米) | 35.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BVV3X4+2X2.5平方電纜 | 粵佳信 | BVV3X4+2X2.5平方 | 300.0000(米) | 25.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | BVV3X2.5+2X2.5平方電纜 | 粵佳信 | BVV3X2.5+2X2.5平方 | 300.0000(米) | 20.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鍍鋅線槽 | 沃圖科技 | 定制 | 400.0000(米) | 90.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 空壓機區域控制電箱 | 沃圖科技 | Audu-kyx01 | 1.0000(個) | 1,995.0000 | 1,995.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 螺桿式永磁變頻靜音空氣壓縮機 | 盤銳 | PR22-8 | 1.0000(臺) | 17,965.0000 | 17,965.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 干燥機 | 盤銳 | PR22-8 | 1.0000(臺) | 3,590.0000 | 3,590.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 儲氣罐 | 盤銳 | PR22-8 | 1.0000(臺) | 8,180.0000 | 8,180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 氣管管道及聯接件等 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,295.0000 | 2,295.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 空氣壓縮機安裝及氣管管道的鋪設施工安裝 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 19,960.0000 | 19,960.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 數控加工中心與雕刻機床區域控制電箱 | 沃圖科技 | Audu-skx01 | 1.0000(個) | 6,985.0000 | 6,985.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 數控車床區域控制電箱 | 沃圖科技 | Audu-skx02 | 1.0000(個) | 4,990.0000 | 4,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 數控線切割磨床域控制電箱 | 沃圖科技 | Audu-skx03 | 1.0000(個) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 普通車床區域控制電箱 | 沃圖科技 | Audu-ckx01 | 1.0000(個) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 普通銑床與立鉆區域控制電箱 | 沃圖科技 | Audu-xcx01 | 1.0000(個) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源布線 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保養、清潔 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 管路 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 1,650.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 網絡線 | 沃圖科技 | 定制 | 30.0000(米) | 5,990.0000 | 179,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保養、清潔 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試、系統升級 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源布線 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 保養、清潔 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 其他配件 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試、系統升級 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 三通接頭 | 柏均 | 國標 | 12.0000(個) | 15.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 設備安裝調試、系統升級 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(臺) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 其他配件 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電源布線 | 沃圖科技 | 定制 | 1.0000(項) | 8,485.0000 | 8,485.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 萬向節磁力表座 | 諾比威 | MFD3100 | 5.0000(把) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 百分表 | 諾比威 | MFD3043 | 5.0000(把) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 千分尺 | 諾比威 | MFD3029,MFD3030,MFD3031,MFD3032,MFD3033 | 5.0000(套) | 2,395.0000 | 11,975.0000 |
1-1 | 教學儀器 | FX3U-48MR/ES-A模塊增補 | 沃圖科技 | 定制 | 10.0000(套) | 1,190.0000 | 11,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 氣管 | 柏均 | 外徑6mm | 60.0000(米) | 8.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 氣管氣嘴接頭 | 柏均 | 國標 | 20.0000(個) | 12.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 外螺紋刀 | 興銳數控 | SER2020JX16N | 5.0000(把) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 普通游標卡尺 | 諾比威 | MFD3013 | 35.0000(把) | 300.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 數顯游標卡尺 | 諾比威 | MFD3007 | 5.0000(把) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 帶表游標卡尺 | 棱環 | AB0230151 | 5.0000(把) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 游標深度卡尺 | 諾比威 | MFD3026 | 5.0000(把) | 450.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 外圓刀 | 興銳數控 | MWLNR2020K08 | 5.0000(把) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 外圓刀 | 興銳數控 | SVJCR2020K11 | 5.0000(把) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 切槽刀 | 興銳數控 | MGEHR2020-2.5 | 5.0000(把) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 內螺紋刀 | 興銳數控 | HNR0014M-11 | 5.0000(把) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 內孔鏜刀 | 興銳數控 | H14M-SCLCR09 | 5.0000(把) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 外圓鎢鋼焊接車刀 | 興銳數控 | YT15-20*20 | 24.0000(把) | 30.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 外螺紋鎢鋼焊接車刀 | 興銳數控 | YT15-20*20 | 24.0000(把) | 30.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 外切槽鎢鋼焊接車刀 | 興銳數控 | YT15-20*20 | 24.0000(把) | 30.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 內孔鎢鋼焊接鏜刀 | 興銳數控 | YT15-16*16 | 24.0000(把) | 30.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 內孔鎢鋼焊接螺紋刀 | 興銳數控 | YT15-16*16 | 24.0000(把) | 30.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實木腳踏板 | 沃圖科技 | 1600MM*850MM*100MM | 45.0000(張) | 450.0000 | 20,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 粵寧C6140E普通車床 | 粵寧 | C6140E | 12.0000(臺) | 5,490.0000 | 65,880.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 臨清市齊亞QY-3060精密平面磨床 | 臨清市齊亞 | QY-3060 | 1.0000(臺) | 13,970.0000 | 13,970.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 850 VM850CL(FANUC )三軸加工中心 | 發那科 | 850 VM850CL | 5.0000(臺) | 24,950.0000 | 124,750.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 泰州正方DK7732中走絲線切割檢修 | 泰州正方 | DK7732 | 6.0000(臺) | 3,990.0000 | 23,940.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 深圳強大數控QD250平面磨 | 深圳強大數控 | QD250 | 1.0000(臺) | 12,970.0000 | 12,970.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 華中普通銑床 | 華中 | 定制 | 12.0000(臺) | 3,590.0000 | 43,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | SL4050(FANUC)斜床身數控車床 | 發那科 | SL4050 | 12.0000(臺) | 13,470.0000 | 161,640.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 復合車削中心(LGMazak-QTN200 M) | 馬扎克 | LGMazak-QTN200 M | 1.0000(臺) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
1-1 | 教學儀器 | VMC1060-5A(HNC--210B)五軸機床 | 華中 | VMC1060-5A(HNC--210B) | 1.0000(臺) | 34,930.0000 | 34,930.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 福斯特新DX4060A精密高速數控雕銑機床 | 福斯特新 | DX4060A | 2.0000(臺) | 14,970.0000 | 29,940.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 西湖Z4025臺式鉆床 | 西湖 | Z4025 | 10.0000(臺) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | M3025落地式砂輪機 | 西湖 | M3025 | 2.0000(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 液壓氣動實訓裝置FESTO氣動(含軟件) | 沃圖科技 | FESTO | 10.0000(臺) | 5,490.0000 | 54,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣安裝與維修實訓裝置EIR-1電氣安裝與維修 | 沃圖科技 | EIR-1 | 10.0000(臺) | 3,490.0000 | 34,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 過程控制實訓裝置A5300型 | 沃圖科技 | A5300 | 10.0000(臺) | 4,790.0000 | 47,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 機電一體化培訓平臺TVT-METSA | 沃圖科技 | TVT-METSA | 10.0000(臺) | 5,190.0000 | 51,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 工廠供電實訓裝置TVT-FSE-1工廠供電綜合自動化 | 沃圖科技 | TVT-FSE-1 | 2.0000(臺) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 工業流水線及網絡實訓室TVT-AFT工業流水線 | 沃圖科技 | TVT-AFT | 2.0000(臺) | 9,980.0000 | 19,960.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實訓臺ZY35402A1 | 沃圖科技 | ZY35402A1 | 20.0000(臺) | 1,000.0000 | 20,000.0000 |
合同包2(汽車工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目 ):
貨物類(廣東合贏教育科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學儀器 | 汽車工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目 | 詳見投標文件三、分項報價表 | 詳見投標文件三、分項報價表 | 1.0000(項) | 496,972.0000 | 496,972.0000 |
合同包3(石化產業系、現代服務系和信息技術與設計系設備安裝調試耗材與配套采購項目):
貨物類(中國電信股份有限公司揭陽分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學儀器 | 教學儀器 | 定制 | 石化產業系、現代服務系和信息技術與設計系設備安裝調試耗材與配套 | 1.0000(項) | 479,064.0000 | 479,064.0000 |
陳曉潔、陳麗虹、江英志、蔡慶敏、許偉強(采購人代表)
代理服務收費標準 |
中標/成交供應商在收取《中標/成交通知書》時應向采購代理機構交納中標/成交服務費,中標/成交服務費的收費標準參照發改價格[2015]299號文遵守《價格法》、《關于商品和服務實行明碼標價的規定》等法律法規,每個包組收費金額按差額定率累進法計算(若按本標準計算的服務費低于5000元時,按5000元收。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 機電工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目 | 2.0945 | 中標(成交)供應商 |
2 | 汽車工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目 | 0.7455 | 中標(成交)供應商 |
3 | 石化產業系、現代服務系和信息技術與設計系設備安裝調試耗材與配套采購項目 | 0.7186 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(機電工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信評分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州沃圖自動化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 24.40 | 29.82 | 95.62 | 1 | 1 | ||
廣東盛哲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.30 | 13.00 | 29.77 | 66.07 | 2 | 2 | ||
佛山市沃伺克機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 20.90 | 5.00 | 30.00 | 55.90 | 3 | 3 |
合同包2(汽車工程系設備安裝調試耗材與配套采購項目 ):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信評分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東合贏教育科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 24.60 | 29.91 | 93.51 | 1 | 1 | ||
廣州銳勝科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 8.00 | 29.73 | 58.13 | 2 | 2 | ||
廣東新工科教育裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 8.20 | 30.00 | 57.80 | 3 | 3 |
合同包3(石化產業系、現代服務系和信息技術與設計系設備安裝調試耗材與配套采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信評分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司揭陽分公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 20.80 | 24.66 | 85.66 | 1 | 1 | ||
廣東凌先科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 17.20 | 26.50 | 76.10 | 2 | 2 | ||
廣東萬邦通信工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 17.40 | 24.59 | 71.59 | 3 | 3 | ||
廣東華鈺建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 10.60 | 30.00 | 63.20 | 4 |
名 稱:揭陽技師學院
地 址:揭陽市榕城區砲臺鎮206國道旁南潮村路口揭陽技師學院
聯系方式:0663-3374322
名 稱:廣東業勝招標代理有限公司
地 址:揭陽市榕城區揭陽大道中科通綜合樓辦公樓三樓A01
聯系方式:0663-8869695
項目聯系人:李女士
電 話:0663-8869695
廣東業勝招標代理有限公司
2025年09月05日
原文地址:廣東省政府采購網
Copyright 2018, All Rights Reserved,Powered by MiniSite v2.0,揭陽技師學院版權所有,粵ICP備19013139號-1,技術支持:揭陽技師學院信息中心